Start Namysłów
Zaloguj Zarejestruj

Logowanie do konta

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Stwórz konto

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.
Imię *
Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zweryfikuj hasło *
Email *
Zweryfikuj email *
Captcha *

SENIORZY: Wyniki 2015/16

Odsłony: 8685

WYNIKI 2015/16

SALTEX IV LIGA OPOLSKA (klasa rozgrywkowa nr 5)
L.P.
Dzień
Data
Godz.
Rywal
D/W
Wynik
Widzów
Protokół
Relacja
1. sb 08.08. 17:00 LZS Starowice Dolne (b) D 0-4 180 TAK TAK
2. sb 15.08. 17:00 Chemik Kędzierzyn-Koźle W 0-3 450 TAK TAK
3. śr 19.08. 18:00 OKS Olesno D 1-2 120 TAK TAK
4. sb 22.08. 17:00 Sparta Paczków W 0-1 110 TAK TAK
5. sb 29.08. 17:00 Małapanew Ozimek (s) D 0-0 160 TAK TAK
6. sb 05.09. 16:30 Polonia Głubczyce W 1-1 150 TAK TAK
7. sb 12.09. 16:00 Śląsk Łubniany D 1-2 100 TAK TAK
8. nd 20.09. 16:00 MKS Gogolin (b) W 3-4 120 TAK TAK
9. sb 26.09. 15:00 TOR Dobrzeń Wielki D 1-2 0* TAK TAK
10. sb 03.10. 13:00 Po-Ra-Wie Większyce D 1-2 80 TAK TAK
11. sb 10.10. 15:00 Czarni Otmuchów D 2-1 50 TAK TAK
12. sb 17.10. 15:00 Stal Brzeg W 2-3 500 TAK TAK
13. sb 24.10. 14:30 KS Krasiejów (b) D 0-1 80 TAK TAK
14. sb 31.10. 13:00 Skalnik Gracze (s) W 1-2 80 TAK TAK
15. sb 07.11. 13:00 Pogoń Prudnik D 1-0 50 TAK TAK
16. sb 14.11. 13:00 LZS Kup (b) W 1-1 70 TAK TAK
17. sb 21.11. 13:00 Olimpia Lewin Brzeski D 1-0 60 TAK TAK
19. sb 12.03. 15:00 Chemik Kędzierzyn-Koźle D 2-0 400 TAK TAK
20. sb 19.03. 15:00 OKS Olesno W 1-2 120 TAK TAK
21. sb 26.03. 13:00 Sparta Paczków D 1-0 130 TAK TAK
22. sb 02.04. 16:00 Małapanew Ozimek (s) W 1-3 130 TAK TAK
23. sb 09.04. 16:00 Polonia Głubczyce D 1-2 80 TAK TAK
24. sb 16.04. 16:00 Śląsk Łubniany W 0-0 65 TAK TAK
18. śr 20.04. 17:00 LZS Starowice Dolne (b) W 2-2 50 TAK TAK
25. sb 23.04. 16:30 MKS Gogolin (b) D 1-0 70 TAK TAK
26. sb 30.04. 17:00 TOR Dobrzeń Wielki W 2-4 125 TAK TAK
27. sb 07.05. 17:00 Po-Ra-Wie Większyce W 2-0 50 TAK TAK
28. sb 14.05. 17:00 Czarni Otmuchów W 2-1 70 TAK TAK
29. sb 21.05. 17:00 Stal Brzeg D 0-1 320 TAK TAK
30. śr 25.05. 18:00 KS Krasiejów (b) W 2-2 70 TAK TAK
31. sb 28.05. 11:00 Skalnik Gracze (s) D 0-1 80 TAK TAK
32. sb 04.06. 17:00 Pogoń Prudnik W 1-0 120 TAK TAK
33. śr 08.06. 18:00 LZS Kup (b) D 2-2 180 TAK TAK
34. sb 11.06. 17:00 Olimpia Lewin Brzeski W 3-1 60 TAK TAK
 
* - mecz bez udziału publiczności

PUCHAR POLSKI - szczebel wojewódzki
L.P.
Dzień
Data
Godz.
Rywal
D/W
Wynik
Widzów
Protokół Relacja
1/32
śr 26.08. 17:30 wolny los W - - - -
1/16
śr 09.09. 17:00 Unia Kolonowskie (W1) W 1-4 20 TAK TAK

SPARINGI
L.P.
Dzień
Data
Godz.
Rywal
D/W
Wynik
Widzów
Protokół
Relacja
1.
sb 18.07. 16:00 Zefka Kobyla Góra (W) W 2-0 10 TAK TAK
2.
sb 25.07. 16:00 Nysa Kłodzko (W)* N 4-1 10 TAK TAK
3.
śr 29.07. 17:30 Pogoń Oleśnica (IV) D 2-2 80 TAK TAK
4.
sb 01.08. 17:00 Żubry Smarchowice Śl. (W) D 3-1 50 TAK TAK
1. sb 23.01. 14:00 Pogoń Trębaczów (W)** N 1-3 0 TAK TAK
2.
sb 30.01. 11:00 Pogoń Oleśnica (IV) W 2-2 20 TAK TAK
3. nd 31.01. 13:00 LZS Starościn (W)*** N 2-1 10 TAK TAK
4. wt 02.02. 17:30 Pomologia Prószków JS (CLJ) W 0-4 10 TAK TAK
5. pt 05.02. 18:00 Polonia Kępno (IV) W 3-1 10 TAK TAK
6. śr 10.02. 17:30 Centra Ostrów Wlkp. (III) W 2-1 5 TAK TAK
7. sb 20.02. 18:00 Victoria Ostrzeszów (IV)*** N 2-8 5 TAK TAK
-. sb 27.02. 14:00 Foto-Higiena Gać (III)*** N odw. - TAK -
8. pt 04.03. 19:30 Skalnik Gracze (IV)**** N 0-4 10 TAK TAK
LEGENDA: * - mecz w Strzelinie, ** - mecz w Kępnie, *** - mecz w Kluczborku, **** - mecz w Opolu