SUKCESY STARTU NAMYSŁÓW - SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
ROZGRYWKI LIGOWE |
II LIGA POLSKA - POZIOM II (łącznie 3,5 sezonu) |
1995/96 – 8. miejsce 1996/97 – 8. miejsce 1997/98 – 8. miejsce jesień ’98 – 9. miejsce (06.01.1999 r. piłkarska sekcja seniorów Startu Namysłów została przeniesiona przez ówczesnego prezesa i właściciela klubu R.Raczkowskiego do Opola. Począwszy od rundy wiosny ’99 klub występował w II lidze pod nazwą Odra/Varta Opole, dlatego też bilans meczów rundy wiosennej nie jest oficjalnie uznawany przez NKS Start). |
III LIGA ŚLĄSKA - POZIOM III (łącznie 2 sezony) |
1993/94 – 4. miejsce 1994/95 – 1. miejsce (MISTRZOSTWO/AWANS) |
III LIGA OPOLSKO-ŚLĄSKA - POZIOM IV (łącznie 4 sezony) |
2009/10 – 15. miejsce (SPADEK) 2011/12 – 12. miejsce 2012/13 – 14. miejsce 2013/14 – 7. miejsce, spadkowa gr. C (SPADEK, 22. miejsce, licząc liczbę punktów we wszystkich grupach regionu opolsko-śląskiego - łącznie 24. kluby) |
KLASA MIĘDZYWOJEWÓDZKA - POZIOM IV (łącznie 1 sezon) |
1992/93 – 1. miejsce (MISTRZOSTWO/AWANS) |
IV LIGA OPOLSKA - POZIOM IV (łącznie 6 sezonów) |
2002/03 – 7. miejsce 2003/04 – 13. miejsce 2004/05 – 14. miejsce 2005/06 – 11. miejsce 2006/07 – 12. miejsce 2007/08 – 11. miejsce |
IV LIGA OPOLSKA - POZIOM V (6-ty sezon) |
2008/09 - 2. miejsce (WICEMISTRZOSTWO/AWANS) |
KLASA OKRĘGOWA - POZIOM V (tylko sezony mistrzowskie – łącznie 2) |
1991/92 – 1. miejsce (MISTRZOSTWO/AWANS) 2001/02 – 1. miejsce (MISTRZOSTWO/AWANS) |
PUCHAR POLSKI |
SZCZEBEL CENTRALNY |
1993/94 – 1/16 FINAŁU: 06.10.1993 r. NKS Start – Legia Warszawa 0-1 1998/99 – 1/16 FINAŁU: 10.10.1998 r. NKS Start – Odra Wodzisław Śl. 1-1, k. 2-4 |
SZCZEBEL WOJEWÓDZKI – TRIUMFY |
1992/93: 27.06.1993 r. (Dobrzeń Wlk.) NKS Start – Polonia Głubczyce 6-0 1993/94: 22.06.1994 r. (Ozimek) NKS Start – Unia Krapkowice 8-0 2010/11: 29.06.2011 r. (Chróścice) NKS Start – Czarni Otmuchów 2-1 |
BILANS STARTU NAMYSŁÓW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH
(w nawiasach faktyczny poziom rozgrywkowy)
II LIGA POLSKA (klasa rozgrywkowa nr 2) |
|||||||||
SEZON | LIGA | LOKATA | MECZE | PKT. | Z | R | P | BRAMKI | |
1995/96 | II liga polska, gr. I (2) | 8. | 34 | 47 | 11 | 14 | 9 | 38-29 | |
1996/97 | II liga polska, gr. I (2) | 8. | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 42-27 | |
1997/98 | II liga polska, gr. I (2) | 8. | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 40-47 | |
jesień ‘98 | II liga polska, gr. I (2) | 9. | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 15-14 | |
RAZEM | - | - | 113 | 156 | 40 | 36 | 37 | 135-117 | |
III LIGA ŚLĄSKA (klasa rozgrywkowa nr 3) |
|||||||||
SEZON | LIGA | LOKATA | MECZE | PKT. | Z | R | P | BRAMKI | |
1993/94* | III liga śląska (3) | 4. | 34 | 43 | 18 | 7 | 9 | 57-40 | |
1994/95* | III liga śląska (3) | 1. | 34 | 46 | 18 | 10 | 6 | 45-20 | |
RAZEM | - | - | 68 | 89 | 36 | 17 | 15 | 102-60 | |
III LIGA OPOLSKO-ŚLĄSKA (klasa rozgrywkowa nr 4) |
|||||||||
SEZON | LIGA | LOKATA | MECZE | PKT. | Z | R | P | BRAMKI | |
2009/10 | III liga opolsko-śląska (4) | 15. | 28 | 14 | 3 | 5 | 20 | 25-61 | |
2011/12 | III liga opolsko-śląska (4) | 12. | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 25-49 | |
2012/13 | III liga opolsko-śląska (4) | 14. | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 32-52 | |
2013/14 | III liga opolsko-śląska (4) | 7. (22.) | 30 | 20 | 6 | 2 | 22 | 28-87 | |
RAZEM | - | - | 118 | 88 | 22 | 22 | 74 | 110-249 | |
KLASA MIĘDZYWOJEWÓDZKA (klasa rozgrywkowa nr 4) |
|||||||||
SEZON | LIGA | LOKATA | MECZE | PKT. | Z | R | P | BRAMKI | |
1992/93* | klasa MW (4) | 1. | 26 | 43 | 19 | 5 | 2 | 57-15 | |
RAZEM | - | - | 26 | 43 | 19 | 5 | 2 | 57-15 | |
IV LIGA OPOLSKA (klasa rozgrywkowa nr 4) |
|||||||||
SEZON | LIGA | LOKATA | MECZE | PKT. | Z | R | P | BRAMKI | |
2002/03 | IV liga opolska (4) | 7. | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 57-46 | |
2003/04 | IV liga opolska (4) | 13. | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 44-47 | |
2004/05 | IV liga opolska (4) | 14. | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 51-48 | |
2005/06 | IV liga opolska (4) | 11. | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 44-44 | |
2006/07 | IV liga opolska (4) | 12. | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 38-54 | |
2007/08 | IV liga opolska (4) | 11. | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 43-60 | |
RAZEM | - | - | 196 | 244 | 67 | 43 | 86 | 277-299 | |
IV LIGA OPOLSKA (klasa rozgrywkowa nr 5) |
|||||||||
SEZON | LIGA | LOKATA | MECZE | PKT. | Z | R | P | BRAMKI | |
2008/09 | IV liga opolska (5) | 2. | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 55-28 | |
2010/11 | IV liga opolska (5) | 2. | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 70-25 | |
2014/15 | IV liga opolska (5) | 10. | 34 | 47 | 14 | 5 | 15 | 45-45 | |
2015/16 | IV liga opolska (5) | 14. | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 39-50 | |
2016/17 | IV liga opolska (5) | 15. | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40-51 | |
2017/18 | IV liga opolska (5) | 10. | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 44-46 | |
2018/19 | IV liga opolska (5) | 10. | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 30-44 | |
2019/20 | IV liga opolska (5) | 13.*** | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 10-38 | |
2020/21 | IV liga opolska (5) | 18. | 42 | 43 | 11 | 10 | 21 | 38-71 | |
RAZEM | - | - | 284 | 377 | 104 | 65 | 115 | 371-398 | |
IV LIGA OPOLSKA (suma gier w klasach rozgrywkowych nr 4 i 5) | |||||||||
RAZEM | IV liga op. (4+5) | - | 480 | 621 | 171 | 108 | 201 | 648-697 | |
KLASA OKRĘGOWA (WOJEWÓDZKA) | |||||||||
SEZON | LIGA | LOKATA | MECZE | PKT. | Z | R | P | BRAMKI | |
1991/92* | klasa W (5) | 1. | 30 | 49 | 23 | 3 | 4 | 82-19 | |
2001/02 | klasa W, gr. I (5) | 1. | 28 | 68 | 21 | 5 | 2 | 98-19 |
UWAGI: |
W związku z wieloma reorganizacjami rozgrywek piłkarskich w Polsce, w nawiasach po nazwie ligi podaliśmy rzeczywistą klasę rozgrywkową. |